ทีเด็ดบอล 13 มี.ค. 65
เวลา | เหย้า | เยือน | ราคาบอล | ผลบอล | ทีเด็ดบอล | ถ่ายทอดสด | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมบอล ราคาบอล กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | |||||||||||||||
02:45 | เอซี มิลาน | ซาแลร์นิตาน่า | 0.5/1 | ทีเด็ดฟูแล่ม | |||||||||||
เอซี มิลาน ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 แพ้ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง ซาแลร์นิตาน่า ที่ฟอร์มอยู่ในระดับค่อนข้างแย่ ชนะ 2 แพ้ 3 เปิดเรทราคา เอซี มิลาน ต่อ 1.5/2 เกมนี้ให้ เอซี มิลาน เอาชนะไปได้ 4-1 | |||||||||||||||
โปรแกรมบอล ราคาบอล ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | |||||||||||||||
03:00 | คิโรน่า | แอตฯ มาดริด | 0.5/1 | ทีเด็ดฟูแล่ม | |||||||||||
คิโรน่า ที่ฟอร์มอยู่ในระดับค่อนข้างดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 ส่วนทีมเยือนอย่าง แอตฯ มาดริด ทีฟอร์มอยู่ในระดับที่ดี ชนะ 4 แพ้ 1 เปิดเรทราคา แอตฯ มาดริด ต่อ 0/0.5 เกมนี้ให้ แอตฯ มาดริด เอาชนะไปได้ 1-3 | |||||||||||||||
โปรแกรมบอล ราคาบอล โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) | |||||||||||||||
03:15 | ฟามาลิเคา | คาซ่า เพีย | 0.5/1 | ทีเด็ดฟูแล่ม | |||||||||||
ฟามาลิเคา ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง คาซ่า เพีย ที่ฟอร์มอยู่ในระดับค่อนข้างแย่พอสมควร ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เปิดเรทราคา ฟามาลิเคา ต่อ 0/0.5 เกมนี้ให้ ฟามาลิเคา เอาชนะไปได้ 3-1 | |||||||||||||||
โปรแกรมบอล ราคาบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | |||||||||||||||
01:00 | แรนเดอร์ | อาร์ฮุส | 0.5/1 | ทีเด็ดฟูแล่ม | |||||||||||
แรนเดอร์ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนือง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 5 ส่วนทีมเยือนอย่าง อาร์ฮุส ที่ฟอร์มอยู่ในระดับค่อนข้างดี ชนะ 3 แพ้ 2 เปิดเรทราคา แรนเดอร์ ต่อ 0/0.5 เกมนี้ให้ แรนเดอร์ เอาชนะไปไ-1ด้ 3 |
หมายเหตุ :ตัวอักษรสีส้ม = ทีมต่อ (N) = สนามกลาง
ถ้าคุณเป็นนักเสี่ยงโชคตัวจริง และกำลังมองหาเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ ที่ไว้ใจได้ ถอนได้จริง 100% ลองให้ Betworld369 เป็นตัวเลือกแรกของคุณ รับรองไม่ผิดหวัง เราพร้อมดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเคารพ เพราะเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ดี ไม่ใช่เว็บไซต์ที่แจกเครดิตฟรีเยอะ แต่เป็นเว็บที่ถอนได้จริง ถอนได้ชัวร์ สมัครเลย ! Line : @bw369 (อย่าลืมใส่ @)