ทีเด็ดบอล 14 ม.ค. 63
เวลา | เหย้า | เยือน | ราคาบอล | ผลบอล | ทีเด็ดบอล | ถ่ายทอดสด | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล โปรแกรมบอล ราคาบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | |||||||||||||||
03:00 | อาร์เซน่อล | คริสตัล พาเลซ | 1 | 0-0 | ทีเด็ดอาร์เซน่อล | ![]() |
|||||||||
อาร์เซน่อล ที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 เเพ้ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง คริสตัล พาเลซ ที่ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 เเพ้ 3 เปิดเรทราคา อาร์เซน่อล ต่อ 1 เกมนี้ให้ อาร์เซน่อล เปิดบ้านเอาชนะไปได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 2-0 | |||||||||||||||
บ้านผลบอล โปรแกรมบอล ราคาบอล สเปน ซุปเปอร์คัพ (Spain Super Cup) | |||||||||||||||
03:00 | เรอัล มาดริด(N) | แอธเลติก บิลเบา | 0.5/1 | 1-2 | ทีเด็ดเรอัล มาดริด | ||||||||||
เรอัล มาดริด ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนือง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 ส่วนทีมเยือนอย่าง แอธเลติก บิลเบา ที่ฟอร์มไม่เท่าทีควรด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 เปิดเรทราคา เรอัล มาดริด ต่อ 0.5/1 เกมนี้ให้ เรอัล มาดริด เอาชนะได้เเน่นอนด้วยฟอร์มที่ดีกว่าพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 3-1 | |||||||||||||||
บ้านผลบอล โปรแกรมบอล ราคาบอล โคปา อิตาเลีย คัพ (Coppa Italia Cup) | |||||||||||||||
23:30 | ซัสเซาโล่ | สปอล | 1/1.5 | 0-2 | ทีเด็ดซัสเซาโล่ | ||||||||||
ซัสเซาโล่ ที่ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 ส่วนทีมเยือนอย่าง สปอล ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีไม่เเย่ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 เปิดเรทราคา ซัสเซาโล่ ต่อ 1/1.5 เกมนี้ให้ ซัสเซาโล่ มาเเน่ด้วยชื่อชั้นที่เเตกต่างกันพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 2-0 | |||||||||||||||
03:15 | อตาลันต้า | กาญารี่ | 1.5/2 | 3-1 | ทีเด็ดอตาลันต้า | ||||||||||
อตาลันต้า ที่ฟอร์มกำลังร้อนเเรงอย่างต่อเนือง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง กาญารี่ ที่ฟอร์มย่ำเเย่อย่างต่อเนือง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด เสมอ 1 เเพ้ 4 เปิดเรทราคา อตาลันต้า ต่อ 1.5/2 เกมนี้ให้ อตาลันต้า เอาชนะไปได้เเน่นอนด้วยฟอร์มที่ดีกว่าพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 3-0 |
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง = ทีมต่อ (N) = สนามกลาง