ทีเด็ดบอล 9 ต.ค. 64
เวลา | เหย้า | เยือน | ราคาบอล | ผลบอล | ทีเด็ดบอล | ถ่ายทอดสด | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล โปรแกรมบอล ราคาบอล บอลโลก โซนยุโรป (World Cup Europe Zone) | |||||||||||||||
20:00 | คาซัคสถาน | บอสเนีย | 0.5 | 0-2 | ทีเด็ดบอสเนีย | ||||||||||
คาซัคสถาน ที่ฟอร์มย่ำเเย่อย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด เสมอ 3 เเพ้ 2 ส่วนทีมเยือนอย่าง บอสเนีย ที่ฟอร์มก็เเย่ไม่เเพ้กัน ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 3 เเพ้ 1 เปิดเรทราคา บอสเนีย กลับมาฟอร์มดีเอาชนะไปได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 1-2 | |||||||||||||||
20:00 | ลิธัวเนีย | บัลแกเรีย | 0/0.5 | 3-1 | ทีเด็ดบัลแกเรีย | ||||||||||
22:59 | สวีเดน | โคโซโว | 1.5 | 3-0 | ทีเด็ดสวีเดน | ||||||||||
สวีเดน ที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 เเพ้ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง โคโซโว ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีไม่เเย่ ด้วยสถิติ 4 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 เปิดเรทราคา สวีเดน ต่อ 1.5 เกมนี้ให้ สวีเดน เอาชนะไปได้เเน่ด้วยฟอร์มที่ดีกว่าพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 3-1 | |||||||||||||||
22:59 | ฟินแลนด์ | ยูเครน | 0/0.5 | 1-2 | ทีเด็ดยูเครน | ||||||||||
ฟินแลนด์ ที่ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสถิติ 5 หลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 เเพ้ 3 ส่วนทีมเยือนอย่าง ยูเครน ที่ฟอร์มก็เเย่ไม่เเพ้กัน ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด เสมอ 4 เเพ้ 1 เปิดเรทราคา ยูเครน ต่อ 0/0.5 เกมนี้ให้ ยูเครน บุกไปเอาชนะได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 0-1 | |||||||||||||||
22:59 | อาเซอร์ไบจาน | ไอร์แลนด์ | 0/0.5 | 0-3 | ทีเด็ดไอร์แลนด์ | ||||||||||
22:59 | จอร์เจีย | กรีซ | 0/0.5 | 0-2 | ทีเด็ดกรีซ | ||||||||||
จอร์เจีย ที่ฟอร์มย่ำเเย่อย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เเพ้ 4 ส่วนทีมเยือนอย่าง กรีซ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 เเพ้ 1 เปิดเรทราคา กรีซ กลับมาฟอร์มดีเอาชนะไปได้เเน่ ฟันธงสกอร์จบ 0-1 | |||||||||||||||
22:59 | สกอตแลนด์ | อิสราเอล | 0.5 | 3-2 | ทีเด็ดสกอตแลนด์ | ||||||||||
สกอตแลนด์ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 ส่่วนทีมเยือนอย่าง อิสราเอล ที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เเพ้ 2 เปิดเรทราคา สกอตแลนด์ ต่อ 0.5 เกมนี้ให้ สกอตแลนด์เปิดบ้านเอาชนะไปได้เเน่ ฟันธงสกอร์จบ 2-1 | |||||||||||||||
01:45 | อันดอร์ร่า | อังกฤษ | 3/3.5 | 0-5 | ทีเด็ดอังกฤษ | ||||||||||
อันดอร์รา ที่ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 ส่วนทีมเยือนอย่าง อังกฤษ ที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 3 เปิดเรทราคา อังกฤษ ต่อ 3/3.5 เกมนี้ให้ อังกฤษ โชว์ฟอร์มโหดเอาชนะไปได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 1-5 | |||||||||||||||
01:45 | มอลโดว่า | เดนมาร์ก | 2/2.5 | 0-4 | ทีเด็ดเดนมาร์ก | ||||||||||
มอลโดวา ที่ฟอร์มย่ำเเย่เเบบสุดๆ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เเพ้ 4 ส่วนทีมเยือนอย่าง เดนมาร์ก ที่ฟอร์มเเตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 เปิดเรทราคา เดนมาร์ก ต่อ 2/2.5 เกมนี้ให้ เดนมาร์ก เอาชนะไปได้เเน่ด้วยฟอร์มที่ดีกว่าพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 0-3 | |||||||||||||||
01:45 | สวิตเซอร์แลนด์ | ไอร์แลนด์เหนือ | 1/1.5 | 2-0 | ทีเด็ดสวิตเซอร์แลนด์ | ||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 4 ส่วนทีมเยือนอย่าง ไอร์แลนด์เหนือ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดี ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 เเพ้ 1 เปิดเรทราคา สวิตเซอร์แลนด์ ต่อ 1/1.5 เกมนี้ให้ สวิตเซอร์แลนด์ เปิดบ้านเอาชนะไปได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 3-1 | |||||||||||||||
01:45 | โปแลนด์ | ซานมารีโน่ | 5.5 | 5-0 | ทีเด็ดโปแลนด์ | ||||||||||
โปแลนด์ ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 เเพ้ 1 ส่วนทีมเยือนอย่าง ซานมารีโน ที่ฟอร์มย่ำเเย่อย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด เเพ้ 5 เปิดเรทราคา โปแลนด์ ต่อ 5.5 เกมนี้ให้ โปแลนด์ กลับมาฟอร์มดีเอาชนะไปได้เเน่ด้วยฟอร์มที่ดีกว่าพอสมควร ฟันธงสกอร์จบ 6-0 | |||||||||||||||
01:45 | หมู่เกาะแฟโร | ออสเตรีย | 2 | 0-2 | ทีเด็ดออสเตรีย | ||||||||||
หมู่เกาะแฟโร ที่ฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เเพ้ 3 ส่วนทีมเยือนอย่าง ออสเตรีย ที่ฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีไม่เเย่ ด้วยสถิติ 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 เเพ้ 2 เปิดเรทราคา ออสเตรีย ต่อ 2 เกมนี้ให้ ออสเตรีย บุกไปเอาชนะได้เเน่นอน ฟันธงสกอร์จบ 0-3 | |||||||||||||||
01:45 | ลักเซมเบิร์ก | เซอร์เบีย | 1 | 0-1 | ทีเด็ดเซอร์เบีย | ||||||||||
01:45 | ฮังการี่ | แอลเบเนีย | 0.5 | 0-1 | ทีเด็ดฮังการี่ |
หมายเหตุ :ตัวอักษรสีส้ม = ทีมต่อ (N) = สนามกลาง